
CNC立式車床 YV-600系列
機(jī)械規(guī)格 : |
項(xiàng)目 | 單位 | YV600A | YV600E | YV600E+C | YV600ATC | YV600ATC+C |
加工功能 | ||||||
最大旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ø 850 | ø 850 | ø 850 | ø 850 | ø 850 |
最大切削徑 | mm | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 |
最大切削高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20~1500 (兩段) |
20~1500 (兩段) |
20~1500 (兩段) |
20~1500 (兩段) |
20~1500 (兩段) |
主軸軸承直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
鑽孔及攻牙 | N/A | N/A | ø 25/M20(FC) | N/A | ø 25/M20(FC) | |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
刀塔 | ||||||
刀塔型別 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
刀具數(shù)量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | ![]() |
![]() |
![]() |
BT50 | BT50 |
X / Z軸 | ||||||
X軸行程 | mm | -50;+570 | -50;+485 | -50;+485 | -70;+415 | -70;+415 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
馬達(dá) | ||||||
主軸馬達(dá) | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油壓馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切削油馬達(dá) | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
鑽孔及攻牙馬達(dá) | kw | N/A | N/A | 5.5/7.5 | N/A | 5.5/7.5 |
外觀尺寸 | ||||||
長x寬 | mm | 3400X2450 | 3400X2450 | 3500X2450 | 3500X2450 | 3500X2450 |
機(jī)械高度 | mm | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
淨(jìng)重 | kg | 13500 | 13500 | 13500 | 14000 | 14500 |
電力輸出 | KVA | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 : |
YV600A | YV600E | YV600E+C | YV600ATC | YV600ATC+C | |
刀具規(guī)格 | |||||
刀架 | 6 pcs | 5pcs | o | o | o |
刀套 (各一) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鑽頭套筒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3爪油壓夾頭 | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
其他 | |||||
鐵屑輸送帶及切削油桶 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鐵屑車、油壓系統(tǒng) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
熱交換器、自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工作燈、工具箱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
發(fā)那科 oi-T 控制器 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選購配件 | |||||
3爪油壓夾頭 | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
自動(dòng)門 | o | o | o | o | o |
刀長檢測 | o | o | o | o | o |
兩段變速箱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
油水分離器 | o | o | o | o | o |
電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o | o | o | o | o |
FANUC 18iT | o | o | o | o | o |
西門子 840D | o | o | o | o | o |
動(dòng)力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
90角度動(dòng)力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
吊車125kg | o | o | o | o | o |
客戶指定顏色 | o | o | o | o | o |
CE規(guī)格 | o | o | o | o | o |
• 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 • 註: ![]() |
機(jī)型 | A | B | C |
ØD |
E | F |
YV-600A | 4410 | 2450 | 3895 | 610 | 915 | 1200 |
YV-600E | ||||||
YV-600E+C | ||||||
YV-600ATC | 4290 | |||||
YV-600ATC+C |