
特點
主軸箱體設(shè)計:加大孔徑設(shè)計,可使Ø92棒材通過
規(guī)格
加工功能 | |
床面旋徑 | ø 600 mm |
鞍面旋徑 | ø 400 mm |
最大加工徑 | ø 410 mm |
主軸棒材通孔徑 | ø 76 mm |
最大加工長度 | 750 mm ( 選配:500 / 1000 ) |
行程 | |
X 軸行程 | 230 mm ( 205 + 25 ) |
Z 軸行程 | 800 (選配 550 / 1050) |
主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30 ~ 3500 rpm |
主軸鼻端 | A 2 - 8 |
夾頭規(guī)格 | 10 " ( 選配:12 " ) |
主軸通孔徑 | ø 92 mm |
主軸馬力 | 25 HP |
刀塔 | |
刀塔型式 | 伺服刀塔 |
刀把數(shù) | 12 (選配: 10 ) |
外徑尺寸 | 25x25 mm |
搪刀尺寸 | ø 40 mm (選配ø50) |
動力刀塔 | N/A |
刀塔主軸馬達(dá) | N/A |
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | N/A |
尾座 | |
尾座移動量 | 830 mm ( 選配: 580 / 1080) |
心軸行程 | 100 mm |
心軸錐度 | 5 MT |
尾座心軸直徑 | ø 85 mm |
移動速度 | |
X軸快移速度 | 20 M/min |
Z軸快移速度 | 24 M/min |
X軸進給速度 | 0 ~ 10 M |
Z 軸進給速度 | 0 ~ 10 M |
油壓箱 | |
容量 | 90 L |
馬力 | 3 HP |
電源 | |
總電源用量 | 30 KVA |
機械尺寸 | |
總重量 | 5500 Kgs (選配 5000 / 5900) |
機械長度 | 3000 mm (選配 2750 / 3550) |
機械高度 | 1800 mm |
機械寬度 | 1860 mm (選配 1860 / 1950) |
XZ 軌道 | 硬軌 |