
LiFLEX II 1078 4U型機床允許一次加工4個工件,采用1次裝夾加工大尺寸零件效率很高。
行程 | X 1,000 / Y 700 / Z 800 | |
主軸間距 | 1,000 mm | |
主軸規(guī)格 | LiFLEX DSP 110, HSK 100 | |
采用頂部雙刀盤式刀庫 | ||
符合人機工程學(xué)的上料高度 | ||
加速度 | max. 5 m/s² | |
快速移動速度 | max. 50 m/min | |
A軸旋轉(zhuǎn)直徑 | 1.580 mm | |
B軸回轉(zhuǎn)直徑 | 490 to 990 mm | |
各坐標軸獨立調(diào)整 | ||
適用于干式加工 | ||
設(shè)備選項: | 3軸 - 從機床頂部和前部上料 | |
4軸?。〖庸r同步從機床頂部或上部上料 | ||
5軸- 從頂部和前部上料 |